Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Acuña Lena Alicia Pilar | 9 | Asistente Social | Asistente Social | V | (3)(12)(26) | Pesos | 1.352.390 | 1.016.679 | No tiene | No tiene | No tiene | 04/10/1993 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Aguilera Cerda Manuel Roberto | 16 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(5)(12)(26) | Pesos | 626.233 | 413.213 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/12/1983 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Alvarez Alvarez Rafael Segundo | 14 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(12)(26) | Pesos | 785.105 | 505.012 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/1970 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Alvarez Aranda Carlos Enrique | 16 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(12)(26) | Pesos | 622.799 | 368.456 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/1979 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Alvarez Chacon Rosamel Segundo | 16 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(12)(26) | Pesos | 664.008 | 504.604 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/1992 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Alvarez Chacon Sergio Enrique | 16 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(12)(26) | Pesos | 664.008 | 442.966 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/1992 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Aranda Bello Angel Hernan | 17 | Administración Pública | Cajero Municipal | V | (3)(4)(5)(12)(26) | Pesos | 606.955 | 361.776 | No tiene | No tiene | No tiene | 17/11/1997 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Barrera Neira Carolina | 18 | Escolar Incompleta | Auxiliar | V | (3)(5)(12)(26) | Pesos | 543.757 | 315.137 | No tiene | No tiene | No tiene | 15/02/2002 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Calquin Navarrete Victor Hugo | 17 | Contador General | Inspector de Rentas | V | (3)(12)(26) | Pesos | 570.526 | 393.708 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/1983 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Cardenas Marchant Sandra Ivonne | 17 | Tramitación Exportación e Importación | Administrativo Dpto Social | V | (12)(15)(26) | Pesos | 566.287 | 298.916 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/03/2003 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Carmona Gonzalez Rosario Elizabeth | 17 | Técnico Administrativo | Administrativo Dpto Control | V | (3)(5)(12)(26) | Pesos | 563.967 | 378.115 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/1997 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Carrasco Pizarro Natalia Andrea | 6 | Egresada Ing. Comercial | Alcaldesa | V | (1)(3)(12 | Pesos | 3.918.157 | 3.258.591 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/12/2008 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Carrasco Saavedra Marcelo Alejandro | 17 | Escolar Completa | Area Operativa | V | (3)(12)(15)(26) | Pesos | 591.325 | 358.799 | No tiene | No tiene | No tiene | 10/01/1996 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Catalan Marin Yolanda Marlene | 8 | Ing. Comercial | Secretaria Municipal | V | (3)(12)(26) | Pesos | 1.568.401 | 1.270.552 | No tiene | No tiene | No tiene | 15/02/2001 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Jefatura | Celis Miranda Viviana Leocaida | 11 | Secretariado | Jefa Depto. Transito | V | (3)(12)(26) | Pesos | 1.014.677 | 618.173 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/1978 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Diaz Carrasco Fernado Alfonso | 17 | Escolar Completa | Area Operativa | V | (3)(12)(26) | Pesos | 600.204 | 433.228 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Diaz Carrasco Hector Ruben | 15 | Escolar Completa | Chofer | V | (3)(12)(26) | Pesos | 673.535 | 342.960 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/03/1981 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Donoso Ugarte Samuel | 8 | Arquitecto | SECPLA | V | (12)(26) | Pesos | 1.517.537 | 1.220.751 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/2014 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Dorn Rios Patricio Carlos | 8 | Abogado | Juez Policial Local | V | (3)(6)(7)(12) | Pesos | 2.136.632 | 1.577.248 | No tiene | No tiene | No tiene | 23/04/1980 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Fuentes Cuevas Amada del Carmen | 13 | Escolar Completa | Administrativo Medio Ambiente Aseo y Ornato | V | (12)(26) | Pesos | 790.364 | 341.276 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/1991 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Hidalgo Candia Georgina del Carmen | 8 | Superior Universitaria | director Administración y Finanzas RRHH | V | (12)(26) | Pesos | 1.072.243 | 532.418 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/2014 | Indefinido | no aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Huilipan Martinez Ximena Tatiana | 16 | Administración Pública | Administrativo Depto Administración y Finanzas | V | (5)(12)(26) | Pesos | 623.575 | 249.880 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2014 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Jofre Diaz Raul Mauricio | 17 | Escolar Completa | Administrativo Adquisiciones | V | (3)(5)(12)(26) | Pesos | 550.541 | 351.712 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/11/1998 | Idefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Técnico | Leon Olavarria Ruth Angelica | 12 | Contador General | Tesoreria Municipal | V | (3)(4)(12)(26) | Pesos | 884.329 | 469.355 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/1978 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Marchant Muñoz Rosa Elena | 12 | Bibliotecaria | Administrativo Depto. Administración y Finanzas | V | (3)(12)(26) | Pesos | 952.026 | 676.113 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/1978 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Martinez Santibañez Jose Manuel | 18 | Contabilidad | Administrativo Depto Social | V | (3)(5)(12)(26) | Pesos | 562.318 | 336.274 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/06/2004 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Técnico | Medina Correa Welington Laureano | 11 | Dibujo Técnico | Secretaria Juez Policia Local | V | (3)(12)(26) | Pesos | 951.689 | 716.372 | No tiene | No tiene | No tiene | 17/01/1977 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Menares Vilches Ivan Angel | Medicina | Medico Psicotecnico | V | (2)(8)(9)(10)(11)(18) | Pesos | 629.073 | 439.610 | No tiene | No tiene | No tiene | 09/01/1982 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Directivo | Molina Alvarez Pedro Milton | 8 | Contador Auditor | Director Depto. Control | V | (12)(26) | Pesos | 1.517.537 | 949.086 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/02/2009 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Moraga Garrido Cecilia Andrea | 17 | Secretariado | Administrativo Juzgado Policial Local | V | (3)(12)(26) | Pesos | 605.964 | 274.505 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/06/1996 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Moyano Perez Manuel Armando | 17 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(12)(26) | Pesos | 625.643 | 40.601 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/08/1980 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Muñoz Vidal Osvaldo Christian | 15 | Dibujante Técnico | Administrativo Medio Ambiente Aseo y Ornato | V | (12)(13)(26) | Pesos | 643.859 | 307.031 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/1996 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Navarro Alvarez Guillermo Alberto | 17 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(5)(12)(26) | Pesos | 603.184 | 494.941 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/10/1990 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Navarro Cisterna Luz Mery | 18 | Contabilidad Administrativa | Administrativo Depto.Dirección de Obras | V | (3)(5)(12)(26) | Pesos | 550.541 | 464.320 | No tiene | No tiene | No tiene | 13/03/2009 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Orellana Alvarez Manuel Roberto | 15 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(12)(26) | Pesos | 688.373 | 134.716 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/08/1980 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Paredes Perez Lorenzo Antonio | 8 | Superior Universitaria | Director de Obras | V | (3)(12)(26) | Pesos | 1.610.787 | 996.910 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/11/1992 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Piña Abarca Roberto Eladio | 17 | Administración Pública | Administrativo Depto. Dirección de Obras | V | (3)(5)(12)(26) | Pesos | 582.846 | 487.689 | No tiene | No tiene | No tiene | 17/11/1997 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Pizarro Carmona Jose Rodrigo | 15 | Escolar Completa | Administrativo. Depto de Transito | V | (3)(12)(26) | Pesos | 688.373 | 563.930 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/09/1993 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Reyes Diaz Anibal Manuel | 8 | Abogado | Director Juridico | V | (3)(12)(26) | Pesos | 1.534.492 | 1.200.245 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/07/2010 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Reyes Strapa Gabriel | 8 | Superior Universitaria | Profesional SECPLA | V | (3)(12)(26) | Pesos | 1.568.401 | 1.239.084 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/04/2002 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Jefatura | Rojas Aranda Maria Isabel | 10 | Secretariado | Jefa Depto. Rentas | V | (12)(26) | Pesos | 1.072.243 | 709.129 | No tiene | No tiene | No tiene | 11/06/1985 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Rojas Gonzalez Eliana del Carmen | 18 | Secretariado | Administrativo Depto. Rentas | V | (3)(12)(26) | Pesos | 546.701 | 324.018 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/01/2003 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Salinas Aguilar Guillermo Eduardo | 18 | Electrinica, Radio y Televisión | Inspector Municipal | V | (3)((12)(26) | Pesos | 548.621 | 391.251 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/1996 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Salinas Pineda Carla Veronica | 8 | Profesional | DIDECO | V | (12)(26) | Pesos | 1.517.537 | 1.125.515 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/03/2013 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Santis Garcia Marilian Elizabeth | 14 | Administración Pública | Encargada Depto de Adquisiciones | V | (12)(26) | Pesos | 710.327 | 412.071 | No tiene | No tiene | No tiene | 09/08/1993 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Urbina Marin Jose Manuel | 15 | Escolar Completa | Administrativo. Depto de Transito | V | (3)(12)(26) | Pesos | 648.805 | 316.601 | No tiene | No tiene | No tiene | 17/11/1997 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Urra Acevedo Luis Sergio | 14 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (3)(12)(26) | Pesos | 733.660 | 483.392 | No tiene | No tiene | No tiene | 23/01/1981 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Vega Pichunante Pedro Juan | 17 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(12)(26) | Pesos | 604.444 | 505.942 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/08/1980 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Vergara Espinoza Oriana de las Mercedes | 15 | Escolar Completa | Cajera Municipal | V | (3)(4)(12)(26) | Pesos | 696.737 | 536.286 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/03/1994 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Villarroel Urrutia Maria Angelica | 11 | Ing. Administración Pública | Jefa. Depto Ambiente Aseo y Ornato | V | (3)(12)(13)(26) | Pesos | 1.517.537 | 1.088.979 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/08/1979 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Asignaciones Especiales: (1) Asignación Ley 8695 Art. 69 (2) Asignación Ley 18675 Art. 11 (3) Asignación de Zona (4) Asignación Pérdida de Caja (5) Asignación Familiar (6) Asignacióó Ley 20.008 Art. 2 (7) Asignación Responsabilidad Jurídica (8) Asignación Profesional (9) Asignación Ley 3551 Art. 39 (10) Asignación Ley 19112 32% A y B (11) Trienios (12) Incremento (13) Suplencias y Reemplazos (18) Asignación Ley Art. 10 (19) Diferencia Hora Extra (26) Bono Vacaciones